Cara Mendapatkan Dan Menggunakan Leader Skill - Digimon Links
Dalam Digimon Links, ada tiga jenis Digimon Skill: Signature, Legacy, dan Leader. Dari ketiganya, Leader Skill paling banyak dicari. Skill ini bisa membuat Digimon kamu menjadi kuat dan tak tertandingi. Tidak semua Digimon dilengkapi dengan Leader Skill, karena itu pemahamannya sangat penting.
Seiring kemajuanmu dalam permainan, kamu akan sampai pada titik di mana kamu memiliki Digimon Mega yang telah kamu cari. Tapi apakah itu memiliki Leader Skill yang optimal? Jika tidak, kamu sama sekali tidak sekuat yang kamu bisa. Dalam panduan ini, kami akan memperkenalkan kamu kepada Leader Skill apa dan menunjukkan kepadamu Leader Skill saat ini yang ada dalam permainan.
Apa itu Leader Skill dalam Digimon Links?
Leader Skill adalah skill pasif yang hebat yang bisa diperoleh Digimonmu tapi pada kesempatan yang sangat langka. Skill ini adalah beberapa yang terkuat dalam permainan. Setiap kali kamu menangkap atau Digivolve Digimon, ada kemungkinan bahwa Digimon yang kamu dapatkan mungkin memiliki Leader Skill.
Tidak seperti keterampilan Legacy, Leader Skills tidak dapat ditransfer ke Digimon lain. Namun, kamu bisa menggunakan Digimon sebagai Digimon Base kamu (saat Awakening) dan Digivolve menjadi Mega yang berguna. Ini adalah cara untuk secara efektif memindahkan Leader Skill yang berguna ke Digimon yang tidak berguna menjadi Mega yang lebih berguna sambil mempertahankan skill.
Leader Skills Yang Telah Diketahui
Berikut adalah Leader Skills yang namanya telah kita ketahui sejauh ini dan ada dalam versi Amerika Utara| Name | Level | Description | Effect % |
|---|---|---|---|
| One-Hit Wonder | 4 | Major Boost to Critical Rate | 7 |
| HP Ultrabooster | 5 | Major Boost to HP | 12 |
| Lupine Lunge | 3 | Minor Boost to Attack | 5 |
| Mighty Lupine Lunge | 4 | Moderate Boost to Attack | 7 |
| Ancient Lupine Lunge | 5 | Major Boost to Attack | 12 |
| Dragon's Blessing | 3 | Minor Boost to Defense | 5 |
| Mighty Dragon's Blessing | 4 | Moderate Boost to Defense | 7 |
| Ancient Dragon's Blessing | 5 | Major Boost to Defense | 12 |
| Arcane Tracery | 3 | Minor Boost to S. Attack | 5 |
| Mighty Arcane Tracery | 4 | Moderate Boost to S. Attack | 7 |
| Ancient Arcane Tracery | 5 | Major Boost to S. Attack | 12 |
| Protective Array | 3 | Minor Boost to S. Defense | 5 |
| Mighty Protective Array | 4 | Moderate Boost to S. Defense | 7 |
| Ancient Protective Array | 5 | Major Boost to S. Defense | 12 |
| Speed Star Alpha | 3 | Minor Boost to Speed | 5 |
| Speed Star Beta | 4 | Moderate Boost to Speed | 7 |
| Speed Star Gamma | 5 | Major Boost to Speed | 12 |
| Ultra Radar Patch | 5 | Major Boost to Accuracy | 10 |
Leader Skills Yang Belum Diketahui
Berikut adalah Leader Skills yang ada dalam versi game Jepang dan kami harapkan juga ada dalam versi Amerika Utara, namun belum ditemukan.
| Level | Description | Effect % |
|---|---|---|
| 3 | Minor Boost to Critical Rate | 2 |
| 4 | Moderate Boost to Critical Rate | 5 |
| 3 | Minor Boost to HP | 5 |
| 4 | Moderate Boost to HP | 7 |
| 3 | Minor Boost to Accuracy | 2 |
| 4 | Moderate Boost to Accuracy | 5 |
| 4 | Boost HP of party members to same type as Leader | 15 |
| 4 | Boost Attack of party members to same type as Leader | 15 |
| 4 | Boost Defense of party members to same type as Leader | 15 |
| 4 | Boost S. Attack of party members to same type as Leader | 15 |
| 4 | Boost S. Defense of party members to same type as Leader | 15 |
| 4 | Boost Speed of party members to same type as Leader | 15 |
| 4 | Boost Accuracy of party members to same type as Leader | 13 |
| 4 | Boost Critical Rate of party members to same type as Leader | 13 |
| 4 | Increase Null resistance | ? |
| 4 | Increase Fire resistance | ? |
| 4 | Increase Water resistance | ? |
| 4 | Increase Thunder resistance | ? |
| 4 | Increase Nature resistance | ? |
| 4 | Increase Light resistance | ? |
| 4 | Increase Darkness resistance | ? |
| 4 | Increase resistance to Poison | ? |
| 4 | Increase resistance to Confusion | ? |
| 4 | Increase resistance to Paralyze | ? |
| 4 | Increase resistance to Sleep | ? |
| 4 | Increase resistance to Stun | ? |
| 4 | Increase resistance to Skill-Seal | ? |
| 4 | Increase resistance to Instant Death | ? |
| 4 | Attack up when HP at 100% | 25 |
| 4 | Defense up when HP at 100% | 25 |
| 4 | S. Attack up when HP at 100% | 25 |
| 4 | S. Defense up when HP at 100% | 25 |
| 4 | Speed up when HP at 100% | 25 |
| 4 | Accuracy up when HP at 100% | 15 |
| 4 | Critical Rate up when HP at 100% | 25 |
| 4 | Attack up when HP at 20% or less | 30 |
| 4 | Defense up when HP at 20% or less | 30 |
| 4 | S. Attack up when HP at 20% or less | 30 |
| 4 | S. Defense up when HP at 20% or less | 30 |
| 4 | Speed up when HP at 20% or less | 30 |
| 4 | Accuracy up when HP at 20% or less | 20 |
| 4 | Critical Rate up when HP at 20% or less | 30 |
Leader Skill sangat berharga dalam Digimon Links, jadi ingatlah untuk mengeksplorasi semua opsi sebelum melakukan jauh dengan Digimon "sampah" mu. Lihatlah ke dalam Digivolution Tree karena Digimon itu mungkin bisa berkembang menjadi Mega yang bersinergi dengan Leader Skillmu.

Atikel gak sinkron ama judulnya... Yg percuma gwe baca dfta skillnya tpi gak di terangin cara mndapatkanya... Soaaaakk admin
ReplyDeletebaca dengan teliti bang ^_^
DeleteCARA BUAT UPGRADE DR LEADER SKILL MINOR KE MAJOR GMANA MIN????
ReplyDelete