Hai teman-teman pecinta game RF Online, kali ini saya akan memberikan informasi tentang ability, pasti masih banyak yang bingung tentang ability, maka dari itu, saya akan sedikit berbagi Informasi tentang ability, berikut keterangan mengenai macam-macam ability yang ada.
 | Nama | Deskripsi |
| Shape | Increases stun rate by +5% (Can Apply To Weapon, Shield) |
 | Nama | Deskripsi |
| Wind | Increases run speed + 1.0 (Can Apply To Weapon Only) |
 | Nama | Deskripsi |
| Endurance | Increase all elemental resist 10 (Can Apply To Weapon and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Fine (Pain) | Increases 30 Accuracy (Can Apply To Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Smart | Increases 10 Dodge (Can Apply To Weapon Only) |
 | Nama | Deskripsi |
| Strong | Increases all attacks by 10% (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Solid | Increases overall defense by 10% (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Strength | Increases Max HP by +6% (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Advanced Strength | Increases FP & HP by +5% (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Vampire | Exchanges 20% of attack damage to HP (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Guardian | -20% to imposed debuff timers (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Grand | Increases 20 Range (Can Apply To Weapon and Shield) |
 | Nama | Deskripsi |
| Anti-Sharp | Increases Max HP by +6% (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Protection | Increases Block Rate by 5% (Can Apply To Weapon, Shield and Armor) |
 | Nama | Deskripsi |
| Saving | Reduces FP cost by 30% (Can Apply To Shield Only) |
Post a Comment for "Informasi Tentang Ability RF Online"